السعر العالمي:
$345
الماركة:
لينوفو
الفئة:
أجهزة لوحية
الشاشة:
8.8 بوصة - 144 هرتز - IPS LCD
الذاكرة:
256 أو 512 جيجابايت
الرام:
12 أو 16 جيجابايت
الكاميرا:
13 + 2 ميجابكسل
المعالج:
Snapdragon 8+ Gen 1
البطارية والشحن:
6550 مللي أمبير - 45 واط
تعرف على المواصفات الكاملة لهاتف Lenovo Legion Y700 2023 – لينوفو ليجن Y700 إصدار 2023، مع تسليط الضوء على العيوب والمميزات، بالإضافة إلى معرفة سعر الجهاز في الدول العربية والإسلامية.
مميزات لينوفو ليجن Y700 إصدار 2023
- معالج قوي جدا حيث يأتي التابلت بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 بدقة تصنيع 4 نانومتر ويقدم أداء قوي جدا ويعتبر أقوى معالج أندرويد لعام 2022
- شاشة ممتازة بحجم 8.8 بوصة وبدقة 2.5K وتدعم تقنية HDR10 وتقنية Dolby Vision
- التابلت يدعم معدل تحديث 144 هرتز
- كاميرا خلفية ثنائية بدقة 13 و2 ميجابكسل مع دعم تصوير فيديو 1080P FHD
- التابلت يدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط
- ذاكرة رام كبيرة بسعة 12 أو 16 جيجابايت LPDDR5 مع مساحة تخزين 256 أو 512 جيجابايت
- سماعات ستيريو ممتازة تعمل بنظام صوت من JBL وتدعم تقنية Dolby Atmos
عيوب Lenovo Legion Y700 2023
- لا يدعم شبكات اتصالات 2G أو 3G أو 4G أو 5G
- التابلت لا يحتوي على مستشعر بصمة الأصابع
- التابلت غير مزود بمنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم
صور لينوفو ليجن Y700 إصدار 2023
سعر لينوفو ليجن Y700 إصدار 2023
- السعر العالمي: نسخة 256/12 جيجابايت بـ 345 دولار.
- السعر العالمي مع تحويله إلى العملات العربية والإسلامية متوفر في الجدول أدناه (تنويه: السعر يخص أقل نسخة متاحة إن وجدت).
السعر في الدول العربية — آخر تحديث: 2025-11-20 الساعة 7:28 ص بتوقيت القاهرة
| الدولة | السعر |
|---|---|
| 🇪🇬 مصر | 16٬350 جنيه |
| 🇸🇦 السعودية | 1٬294 ريال |
| 🇦🇪 الإمارات | 1٬267 درهم |
| 🇶🇦 قطر | 1٬258 ريال |
| 🇰🇼 الكويت | 106 دينار |
| 🇴🇲 عُمان | 133 ريال |
| 🇧🇭 البحرين | 130 دينار |
| 🇯🇴 الأردن | 245 دينار |
| 🇩🇿 الجزائر | 45٬004 دينار |
| 🇲🇦 المغرب | 3٬199 درهم |
| 🇹🇳 تونس | 1٬016 دينار |
| 🇸🇩 السودان | 207٬024 جنيه |
| 🇱🇾 ليبيا | 1٬881 دينار |
| 🇾🇪 اليمن | 82٬283 ريال |
| 🇸🇾 سوريا | 3٬816٬390 ليرة |
| 🇵🇸 فلسطين | 1٬125 شيكل |
| 🇮🇶 العراق | 451٬950 دينار |
| 🇲🇷 موريتانيا | 13٬719 أوقية |
| 🇸🇴 الصومال | 196٬823 شلن |
السعر في الدول الإسلامية
| الدولة | السعر |
|---|---|
| 🇹🇷 تركيا | 14٬610 ليرة |
| 🇵🇰 باكستان | 96٬842 روبية |
| 🇮🇩 إندونيسيا | 5٬761٬673 روبية |
| 🇲🇾 ماليزيا | 1٬432 رينغيت |
| 🇮🇷 إيران | 14٬490٬000 ريال |
الأسعار المعروضة تقديرية ومبنية على السعر العالمي للهاتف وأسعار الصرف وقت التحديث،
لا تشمل الضرائب والرسوم المحلية داخل كل دولة، وقد يختلف السعر النهائي لدى المتاجر وفقًا لهذه الرسوم وسياسات التسعير.
مواصفات Lenovo Legion Y700 2023 – لينوفو ليجن Y700 إصدار 2023 بالتفصيل
| المواصفات العامة | |
|---|---|
| نوع الجهاز | تابلت |
| الحالة | تم الإعلان عنه |
| تاريخ الإعلان | يوليو 2023 |
| تاريخ صدور الجهاز | يوليو 2023 |
| الأبعاد والهيكل | |
|---|---|
| الطول | 208.9 ملم |
| العرض | 129.5 ملم |
| السُمك | 7.6 ملم |
| الوزن | 350 جرام |
| الشاشة | |
|---|---|
| الحجم | 8.8 بوصة |
| أبعاد الشاشة | 16:10 |
| نسبة الشاشة | 83 % |
| كثافة البيكسلات | 343 بكسل في كل إنش |
| السطوع | 500 شمعة |
| وظائف أخرى | تقنية HDR10 تقنية Dolby Vision وضع حماية العين الوضع الليلي 16 مليون لون |
| المعالج | |
|---|---|
| اسم المعالج | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
| عدد الأنوية | ثماني النواة |
| تردد المعالج | احادي النواة 3.19 جيجاهرتز ثلاثي النواة 2.75 جيجاهرتز رباعي النواة 1.80 جيجاهرتز |
| دقة التصنيع | 4 نانومتر |
| معالج الرسومات | Adreno 730 |
| التخزين والرام | |
|---|---|
| نوع ذاكرة التخزين | UFS 3.1 |
| نوع ذاكرة الرام | LPDDR5 |
| خيارات التخزين | 256 جيجابايت (12 جيجابايت) 512 جيجابايت (16 جيجابايت) |
| الذاكرة الخارجية | يدعم - بطاقة MicroSD |
| الكاميرا الخلفية | |
|---|---|
| عدد الكاميرات | كاميرا ثنائية |
| الدقة | 13 ميجابكسل: كاميرا رئيسية 2 ميجابكسل: عزل الخلفية |
| مميزات الكاميرا | التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF) وضع عزل الخلفية تقريب رقمي العنونة الجغرافية التركيز باللمس كشف الوجوه والابتسامات بانوراما تقنية HDR إعدادات ISO التشغيل السريع المؤقت الذاتي الالتقاط المستمر إعدادات توازن اللون الأبيض |
| الفيديو | دقة FHD (بمعدل 30 إطار) |
| فلاش | يدعم |
| الكاميرا الأمامية | |
|---|---|
| الدقة | 8 ميجابكسل |
| مميزات الكاميرا | تقنية HDR إشارة الالتقاط كشف الوجوه والابتسامات المؤقت الذاتي |
| الفيديو | دقة FHD (بمعدل 30 إطار) |
| فلاش | لا يدعم |
| الشبكات والاتصال | |
|---|---|
| شبكة 2G | لا يدعم |
| شبكة 3G | لا يدعم |
| شبكة 4G | لا يدعم |
| شبكة 5G | لا يدعم |
| نوع الشريحة | Nano-SIM |
| Wi-Fi | إصدار Wi-Fi 6 a/b/g/n/ac/ax Dual-band Wi-Fi Direct مباشر |
| Bluetooth | إصدار 5.0 A2DP LE |
| GPS | لا يدعم |
| NFC | لا يدعم |
| منفذ USB | 2 منفذ USB Type-C 3.1 |
| الصوتيات | |
|---|---|
| عدد السماعات | 2 سماعة ستيريو |
| منفذ 3.5 مم | لا يدعم |
| راديو FM | لا يدعم |
| نظام التشغيل | |
|---|---|
| النظام | Android |
| إصدار النظام | 13 |
| البطارية والشحن | |
|---|---|
| السعة | 6550 مللي أمبير |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر |
| الشحن السريع | يدعم |
| الشحن اللاسلكي | لا يدعم |
| قابلة للإزالة | لا يدعم |
| مواصفات أخرى | |
|---|---|
| المستشعرات | التسارع التقارب البوصلة جيروسكوب |
| أنواع الحماية | التعرف على الوجه النمط الرقم السري كلمة السر |
| محتويات العلبة | الجهاز الشاحن (45 واط) كابل USB Type-C دبوس الشرائح |

