صفحة المقارنات
نصيحة سريعة: لا تعتمد فقط على أرقام المواصفات في اختيارك؛ التجربة العملية قد تكون مختلفة.
ننقل لك دائمًا تجارب فعلية ونقارن باستمرار لتختار الهاتف الأنسب لك.
المواصفات العامة | ||
| السعر العالمي | ||
| نوع الهاتف | ||
| الحالة | ||
| تاريخ الإعلان | ||
| تاريخ الإصدار | ||
| عدد سنوات التحديثات | ||
الأبعاد والهيكل | ||
| الارتفاع | ||
| العرض | ||
| السُمك | ||
| الوزن | ||
| مواد التصنيع | ||
الشاشة | ||
| حجم الشاشة | ||
| أبعاد الشاشة | ||
| نسبة الشاشة | ||
| كثافة البيكسلات | ||
| السطوع | ||
| الحماية | ||
| مزايا الشاشة | ||
المعالج | ||
| المعالج | ||
| عدد الأنوية | ||
| ترددات المعالج | ||
| دقة التصنيع | ||
| معالج الرسوميات | ||
| نقاط AnTuTu | ||
التخزين والرام | ||
| نوع الذاكرة | ||
| نوع الرام | ||
| خيارات التخزين والرام | ||
| الذاكرة الخارجية | ||
الكاميرا الخلفية | ||
| عدد الكاميرات | ||
| الدقة | ||
| فتحة العدسة | ||
| المستشعر | ||
| المميزات | ||
| الزوم | ||
| التثبيت | ||
| التصوير البطيء | ||
| تصوير الفيديو | ||
| الفلاش | ||
الكاميرا الأمامية | ||
| الدقة | ||
| فتحة العدسة | ||
| المميزات | ||
| تصوير الفيديو | ||
| الفلاش | ||
الشبكات والاتصال | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| 4G | ||
| 5G | ||
| نوع الشريحة | ||
| عدد الشرائح | ||
| Wi‑Fi | ||
| Bluetooth | ||
| GPS | ||
| NFC | ||
| USB | ||
الصوتيات | ||
| عدد السماعات | ||
| مدخل 3.5 مم | ||
| الراديو | ||
نظام التشغيل | ||
| النظام | ||
| الإصدار | ||
البطارية والشحن | ||
| السعة | ||
| النوع | ||
| شحن سريع | ||
| شحن لاسلكي | ||
| بطارية قابلة للإزالة | ||
التقييم النهائي | ||
| الشاشة | ||
| الأداء | ||
| الكاميرا | ||
| البطارية | ||
| القيمة مقابل السعر | ||
| المميزات | ||
| العيوب | ||
| التقييم العام | ||
تهدف هذه المقارنة إلى تقديم انطباع دقيق قدر الإمكان بالاعتماد على المواصفات المُعلنة، ومقارنات الأداء داخل الفئة، ومتوسط مراجعات المصادر الموثوقة.
ومع ذلك قد تختلف النتائج باختلاف التحديثات وتجربة الاستخدام الفعلية، فاعتبرها إرشادًا ذكيًا يساعدك على تكوين قرارك لا حكمًا نهائيًا.